EV系列
电动车系列铅酸蓄电池
额定电压: 6V/8V/12V
容量: 10 Ah ~400Ah
特别为频繁地循环放电的电动车使用设计
100%DOD条件下达到300次以上循环
特殊板栅合金
优良的极板配方
适用于电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车等
要想把UPS电源电池中的铅酸蓄电池改换做锂电池,就要改变充电电路,还要进行放电保护电路,还要使用动力电芯。最近几年锂电池UPS的发展迅速,体积和容量密度比具有十分明显的进步,最重要的是成本价格也随着大量生产有所下降,愈来愈多的客户开始将铅酸蓄电池换成锂电池。
UPS电源电池一直都是铅酸电池没有改变,但是铅酸蓄电池生产过程还有其后续回收会导致很大的污染,而且铅酸电池还有记忆效应、储电效能不佳,温度影响度大、体积大、重量重,没有精确的电量估算,寿命短需常更换等各种问题,这也让越来越多的人都想换成锂电池。
1、容量计算
对UPS锂电池改换,最开始要做的就是计算UPS电源蓄电池容量。按照原铅酸蓄电池的容量来计算要更换的锂电池的容量,即使是同等容量的条件下,锂电池的体积比铅酸电池要小,也无法用原UPS同等体积的锂电池来进行替更换。
2、锂电池
一般情况下,想要刚好有和原UPS铅酸蓄电池的容量相等的锂电池UPS不是一件容易的事情。通常,会需要自己把单个的小容量的锂电池做串联并联还有安全防护部件安装的操作来构成一个锂电池包。这个由单个锂电池组构成的锂电池来做铅酸电池的替换是最好的。
3、检测
在锂电池组装好之后,为了保证安全还要对锂电池包进行多项的检验。在检验好锂电池包的安全性,做好和UPS铅酸电池的更换之后,也要进行检验,为了确保安全,多做一些检测是没错的。
4、整装
在做好多项检测之后,确定锂电池更换铅酸蓄电池成功之后,就能做最后的整装了。把锂电池UPS根据正确的方法重新组装好,恢复其外表的完整性,最后再做整体的检测,检测完成之后才可以算是真正的更换完成。
电动车系列铅酸蓄电池
额定电压: 6V/8V/12V
容量: 10 Ah ~400Ah
特别为频繁地循环放电的电动车使用设计
100%DOD条件下达到300次以上循环
特殊板栅合金
优良的极板配方
适用于电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车等
EV系列是深循环系列电池,专门为频繁地循环放电使用而设计,使用特殊的板栅合金和优良的极板配方,使电池的循环使用寿命比普通备用电源系列的使用寿命高30%以上;主要用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,电动轮椅等方面。
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 | 电池尺寸 | 端子选项 | ||||
容量(Ah) | 小时率/终止电压 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
EV12-10 | 12 | 10 | C20/1.75VPC | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
EV12-12 | 12 | 12 | C20/1.75VPC | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
EV12-14 | 12 | 14 | C20/1.75VPC | 151 | 98 | 99 | 105 | F1/F2 |
EV12-18 | 12 | 18 | C20/1.75VPC | 181 | 77 | 167 | 167 | F3(M5)/F13(M5) |
EV12-22 | 12 | 22 | C20/1.75VPC | 181 | 77 | 167 | 167 | F3(M5)/F13(M5) |
EV12-22 | 12 | 22 | C20/1.75VPC | 181 | 77 | 170 | 170 | F18 |
EV12-24X | 12 | 24 | C20/1.75VPC | 181 | 77 | 170 | 170 | F18 |
EV12-26 | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 166 | 176 | 125 | 125 | F3(M5) / F13(M5) |
EV6-180 | 6 | 180 | C10/1.80VPC | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
EV6-180H | 6 | 180 | C10/1.80VPC | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
EV6-200 | 6 | 200 | C10/1.80VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F14(M8) |
EV6-205 | 6 | 205 | C10/1.80VPC | 260 | 180 | 245 | 264 | F14(M8)/F22(M8) |
EV6-205H | 6 | 210 | C10/1.80VPC | 260 | 180 | 245 | 264 | F14(M8)/F22(M8) |
EV6-210 | 6 | 210 | C10/1.80VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F12(M8) |
EV6-220 | 6 | 220 | C10/1.80VPC | 306 | 168 | 220 | 227 | F10(M8) |
EV6-225 | 6 | 225 | C10/1.80VPC | 260 | 180 | 263 | 282 | F14(M8)/F22(M8) |
EV6-225H | 6 | 225 | C10/1.80VPC | 260 | 180 | 263 | 282 | F14(M8)/F22(M8) |
EV6-310 | 6 | 310 | C10/1.80VPC | 295 | 178 | 346 | 364 | F14(M8)/F22(M8) |
EV6-335 | 6 | 335 | C10/1.80VPC | 295 | 178 | 346 | 364 | F14(M8)/F22(M8) |
EV6-400 | 6 | 400 | C10/1.80VPC | 295 | 178 | 404 | 423 | F14(M8)/F22(M8) |
EV8-170SA | 8 | 157 | C10/1.80VPC | 260 | 182 | 267 | 272 | F14(M8) |
EV8-170 | 8 | 170 | C10/1.80VPC | 260 | 182 | 295 | 314 | F14(M8)/F22(M8) |
EV8-170S | 8 | 170 | C10/1.80VPC | 260 | 182 | 267 | 272 | F14(M8) |
EV8-200 | 8 | 200 | C10/1.80VPC | 260 | 182 | 295 | 314 | F14(M8)/F22(M8) |
EV12-33 | 12 | 33 | C10/1.80VPC | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) |
EV12-45 | 12 | 45 | C10/1.80VPC | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
EV12-55 | 12 | 55 | C10/1.80VPC | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
EV12-60S | 12 | 60 | C10/1.80VPC | 250 | 160 | 178 | 183 | F15(M6) |
EV12-60 | 12 | 60 | C10/1.80VPC | 260 | 169 | 180 | 185 | F15(M6) / F11(M6) |
EV12-75 | 12 | 75 | C10/1.80VPC | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
EV12-100S | 12 | 100 | C10/1.80VPC | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
EV12-110 | 12 | 110 | C10/1.80VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
EV12-120 | 12 | 120 | C10/1.80VPC | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8)/F12(M8) |
EV12-150 | 12 | 150 | C10/1.80VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
EV12-180 | 12 | 180 | C10/1.80VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8)/F12(M8) |
EV12-200 | 12 | 200 | C10/1.80VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
EV12-200S | 12 | 200 | C10/1.80VPC | 382 | 179 | 351 | 370 | F22(M8)/F23(M8) |
EV12-200SS | 12 | 200 | C10/1.80VPC | 382 | 179 | 351 | 370 | F22(M8)/F23(M8) |
EV12-240 | 12 | 240 | C10/1.80VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
瑞达国际集团是一家集蓄电池生产,研发及智慧能源解决方案,智能手机触摸屏,工业4.0研发、实施与服务,电源适配器,充电器及稀贵金属加工于一体的大型综合跨国公司。
集团成立于2002年6月,总部位于深圳市南山区软件产业基地,现有员工6000多人,年销售额超70亿元人民币。
集团下辖深圳瑞达,深圳瑞必达,东莞瑞立达,衡阳瑞达,衡阳瑞启,越南瑞达等十几家分公司,目前已有2家在国内外上市,另1家正在排队上市。
未来瑞达集团将继续以蓄电池业务及电子行业为核心,实现集团在新能源及电子行业的多元化经营,持续整合产业资源,延伸产业价值链,带动多元化业务模块的上市。全面推进规模化、精品化、品牌化产业战略,全力打造二十一世纪规模一流、品牌一流、团队一流的世界顶级企业。
相关推荐: