1、通过UL、CE、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
2、正极采用10MPa压力下压铸成型的管式极板及碳纳米管包裹碳铅基合金工艺,板栅耐腐蚀性能更强
3、隔板采用进口PVC或酚醛树脂
4、电解质采用纯进口的纳米级气相二氧化硅固态电解质,固体形态的电解质不会起火爆炸,没有液体,不存在泄露的风险
5、采用一次性注固态电解质及内化成技术
6、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
7、设计寿命25年,80% DOD循环3500次,同等情况下,其循环寿命相比常规循环用电池提升约2.5倍
8、残值高达30%
9、空间利用率高,无额外消防空间,可室内摆放及多层摆放
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
OPzV2-200ES | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-250ES | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-300ES | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-350ES | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-420ES | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-500ES | 2 | 490 | 166 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-770ES | 2 | 770 | 210 | 254 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-600ES | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 680 | F10(M8) | G |
OPzV2-800ES | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1000ES | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1500ES | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 830 | F10(M8) | H |
OPzV2-2000ES | 2 | 2000 | 399 | 214 | 770 | 805 | F10(M8) | I |
OPzV2-2500ES | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) | J |
OPzV2-3000ES | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) | J |
+86-755-33981668
立即留言