1、容量范围:250Ah-3000Ah(C10,25℃)
2、额定电压:2V
3、浮充设计寿命:25年
4、满足DIN、IEC及 GB/T等检测标准
5、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
6、正极采用10MPa压力下压铸成型的管式极板,板栅表面致密,耐腐蚀性能更强
7、采用透明的壳体设计及明显的液位线设计,确保蓄电池维护方便
8、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
9、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高
10、采用防酸式独立阀设计,运维加液方便,减少酸雾排放,降低加液频次
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 356 | 413 | F10(M8) | G |
OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 356 | 413 | F10(M8) | G |
OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 703 | F10(M8) | G |
OPzS2-770 | 2 | 770 | 210 | 254 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 703 | F10(M8) | H |
OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 703 | F10(M8) | H |
OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 703 | F10(M8) | H |
OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 852 | F10(M8) | H |
OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 770 | 827 | F10(M8) | I |
OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 827 | F10(M8) | J |
OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 827 | F10(M8) | J |
+86-755-33981668
立即留言