1、容量范围:26Ah-3000Ah(C20,25℃)
2、额定电压:2V/6V/12V
3、浮充设计寿命:2V系列20年/6V&12V系列15年
4、满足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等检测标准
5、通过UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
7、采用气相纳米二氧化硅作为凝胶电解质基础材料
8、采用一次性加胶及内化成技术,循环性能大幅提升
9、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强
10、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
11、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高
12、采用隐藏式独立阀设计,有效避免安全阀堵塞
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
DG12-26 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5) | D |
DG6-100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 212 | F14(M8) | A |
DG6-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) | B |
DG6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) | B |
DG6-200 | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) | A |
DG6-200S | 6 | 200 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) | B |
DG6-225 | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) | A |
DG6-225S | 6 | 200 | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) | B |
DG6-280 | 6 | 280 | 295 | 178 | 346 | 351 | F14(M8) | B |
DG6-310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 346 | 351 | F14(M8) | B |
DG6-335 | 6 | 335 | 295 | 178 | 346 | 351 | F14(M8) | B |
DG12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) | C |
DG12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M5) / F11(M6) | D |
DG12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6)/L3 | C |
DG12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) | C |
DG12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) | C |
DG12-70 | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 182 | F15(M6) / F11(M6) | C |
DG12-70S | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) | C |
DG12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) | C |
DG12-75S | 12 | 75 | 350 | 167 | 182 | 182 | F15(M6) / F11(M6) | C |
DG12-80 | 12 | 80 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F11(M6) | C |
DG12-100S | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8)/L4 | C |
DG12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 | C |
DG12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DG12-134 | 12 | 134 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DG12-145 | 12 | 145 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DG12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DG12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DG12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DG12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8)/L6 | E |
DG12-225 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8)/L6 | E |
DG12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8)/L6 | E |
DG12-260 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8)/L6 | E |
DG2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
DG2-250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
DG2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
DG2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
DG2-500 | 2 | 500 | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
DG2-600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DG2-800 | 2 | 800 | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DG2-1000 | 2 | 1000 | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DG2-1200 | 2 | 1200 | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DG2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
DG2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
DG2-2500 | 2 | 2500 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) | L |
DG2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) | L |
+86-755-33981668
立即留言