1、容量范围:26Ah-3000Ah(C20,25℃)
2、额定电压:2V/6V/12V
3、满足IEC、GB/T等检测标准
4、通过UL、CE、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
5、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
6、采用专为循环应用设计的专利级的活性物质配方,其循环寿命相比常电池提升约30%
7、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强
8、正极板栅采用高板栅占比设计,延长蓄电池寿命
9、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
10、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高
11、采用隐藏式独立阀设计,有效避免安全阀堵塞
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
DC12-26 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5) | D |
DC12-26S | 12 | 26 | 165 | 125 | 174 | 174 | F7(M8) / F11(M6) | D |
DC12-28S | 12 | 28 | 165 | 125 | 174 | 174 | F7(M8) / F11(M6) | D |
DC6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) | B |
DC6-200 | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) | A |
DC6-225 | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) | A |
DC6-225S | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) | B |
DC12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M5) / F11(M6) | D |
DC12-40A | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M5) / F11(M6) | D |
DC12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6)/L3 | C |
DC12-55A | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6)/L3 | C |
DC12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) | C |
DC12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) | C |
DC12-100S | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8)/L4 | C |
DC12-100SA | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8)/L4 | C |
DC12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 | C |
DC12-100A | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 | C |
DC12-100H | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 | C |
DC12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DC12-120A | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DC12-120S | 12 | 114 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 | C |
DC12-120SA | 12 | 114 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8)/L7 | C |
DC12-134 | 12 | 134 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DC12-145 | 12 | 145 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DC12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DC12-150A | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) | C |
DC12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DC12-160A | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DC12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DC12-180A | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DC12-190 | 12 | 190 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DC12-190H | 12 | 190 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8)/L6 | E |
DC12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8)/L6 | E |
DC12-200A | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8)/L6 | E |
DC12-225 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8)/L6 | E |
DC12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8)/L6 | E |
DC12-260 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8)/L6 | E |
DC12-260H | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8)/L6 | E |
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
DC2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
DC2-250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
DC2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
DC2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
DC2-500 | 2 | 500 | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
DC2-600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DC2-800 | 2 | 800 | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DC2-1000 | 2 | 1000 | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DC2-1200 | 2 | 1200 | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
DC2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
DC2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
DC2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
DC2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) | L |
+86-755-33981668
立即留言