1、容量范围:330Ah-620Ah(C5,25℃)
2、额定电压:2V
3、通过ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
4、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
5、正极采用10MPa压力下压铸成型的管式极板,板栅表面致密,耐腐蚀性能更强
6、采用低锑合金设计,失水少,了维护成本低
7、采用透气性能优良的特殊防爆排气栓,安全可靠
8、采用铅铸头焊接式连接条,连接稳固可靠
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C5(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | ||||
D-330KT | 2 | 330 | 180 | 138 | 415 | 460 | D1 |
D-385KT | 2 | 385 | 180 | 138 | 415 | 460 | D1 |
D-440KT | 2 | 440 | 180 | 176 | 415 | 460 | D1 |
D-440KT(A) | 2 | 420 | 207 | 160 | 330 | 370 | D1 |
D-440KT(B) | 2 | 440 | 125 | 158 | 460 | 500 | D1 |
D-560KT | 2 | 560 | 164 | 146 | 530 | 580 | D1 |
D-620KT | 2 | 620 | 177 | 160 | 470 | 510 | D1 |
D-560KT(A) | 2 | 560 | 125 | 158 | 550 | 590 | D1 |
D350KT | 2 | 350 | 93 | 158 | 485 | 525 | D1 |
D450KT | 2 | 450 | 93 | 158 | 595 | 635 | D1 |
D500KT | 2 | 500 | 93 | 158 | 665 | 705 | D1 |
+86-755-33981668
立即留言