安全
• 纳米气相二氧化硅固态电解质,百分百固态
• 材料安全:正负极、隔板、电解质等材料是防火防爆级
• EMS智控管理:保证电池温升不超过40℃,不会热失控
环保再生
• 制造过程,废水废气废渣等0排放
• 废电池达到100%循环再生
效率高
• 成本低,寿命长,设计寿命25年
• 充放电效率94%以上
应用场景广
• 风光发电储能、电网调峰调频、虚拟电厂、峰谷电价差、电力保障
• 乡村振兴的能源保障、充电桩+储能、UPS+储能、火电厂+储能、抽水储能+固态储能等
储能系统参数 | |
储能装机容量 | 1MWh |
储能装机功率 | 250kW |
并网电压 | 400V±10% |
并网频率 | 50Hz/-6%+3% |
接线方式 | 三相四线制 |
运行模式 | 并网/离网 |
系统效率 | ≥80% |
集装箱规格 | 定制40尺柜 |
集装箱尺寸(mm) | 12192*2980*2896 |
消防系统 | 七氟丙烷 |
防护等级 | IP54 |
储能逆变器参数 | |
额定功率 | 250kW |
过载能力 | 1.2P/5min |
THD | <3% |
功率因素 | ≥0.99 |
通信接口 | RS485/CAN/RJ45 |
通信协议 | MODBUS TCP/RTU、104 |
离并网切换 | 支持(选配) |
最大逆变效率 | 98% |
储能电池系统 | |
电池类型 | 无酸固态电池 |
额定电压 | 696V |
工作电压范围 | 661V-835V |
储能额定容量 | 1.034MWh |
循环寿命 | 3500次@80%DOD |
电池管理系统 | 有 |
+86-755-33981668
立即留言